معرفی
ترکیب متعادلی از عناصر پرمصرف ازت ، فسفر و پتاس که با استفاده از این کود میتوان نیازهای گیاه به عناصر پر مصرف را تامین کرده و در نهایت سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات شود.
مزایا و ویژگیها
- قابلیت استفاده در تمامی سیستمهای آبیاری
- دارای خلوص بسیار بالا
- فاقد کلر
- قابلیت حلالیت بالا در آبهای سرد
- قابلیت استفاده در تمام مراحل رشدی گیاهان
تجزیه ضمانت شده
| ماده غذایی | درصد (W/W) |
|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۲۰ |
| فسفر قابل استفاده ( \( P_2O_5 \)) | ۲۰ |
| پتاسیم محلول در آب ( \( K_2O \)) | ۲۰ |
| آهن کلاته با EDTA | ۰/۱ |
| مس کلاته با EDTA | ۰/۰۲ |
| منگنز کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| روی کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| حداقل حلالیت در آب | ۲۰۰ گرم در لیتر |
میزان و روش مصرف
این کود را میتوان در اغلب گیاهان زراعی و باغی به صورت خاک مصرف یا محلول پاشی و در مخلوط با اکثر آفت کشها مورد استفاده قرار داد.
| محصولات | محلول پاشی (هزار لیتر آب) | کودآبیاری (هکتار) | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| درختان میوه | ۲-۲/۵ کیلوگرم | ۶-۱۲ کیلوگرم | ۲-۳ مرتبه بعد از گلدهی |
| سبزیجات | ۲-۲/۵ کیلوگرم | ۵-۱۰ کیلوگرم | ۲-۳ مرتبه از مرحله ۴-۶ برگی |
| گیاهان زراعی | ۱/۵-۲ کیلوگرم | ۵-۸ کیلوگرم | ۲-۳ مرتبه از اوایل تا اواسط دوره رویشی |
اختلاط پذیری
با اکثر کودها (به استثنای کودهای کلسیمی) و سموم قابل اختلاط است. با این وجود قبل از مصرف، آزمایش اختلاط پذیری در سطوح کوچک انجام شود.
بسته بندی
۱ ، ۱۰ ، ۲۵ کیلوگرم